și un design elegant, care captează privirea
16 ore din 24 și 7 zile din 7 (16 / 7)
care captează privirea (350 nit)
Sistem de management al conținutului ușor și rapid
prin intermediul MagicInfoR integrat în display
Edge LED - tehnologia de nouă generație pentru distribuția luminii de fundal,
calitate superioară și consum redus de energie electrică
SPECIFICAȚII TEHNICE:
Panel | |||
Diagonal Size (inch / mm) | 49” / 1244,6 mm | ||
Type | New Edge | ||
Resolution | 3840*2160 (4K UHD) | ||
Pixel Pitch(mm) | 0.093 x 0.279 | ||
Active Display Area(mm) | 1073.78(H) x 604.00(V) | ||
Brightness(Typ.) | 350 nit | ||
Contrast Ratio | 4000:01:00 | ||
Viewing Angle(H/V) | 178/178 | ||
Response Time(G-to-G) | 8ms | ||
Display Colors | 16.7M | ||
Color Gamut | 72% | ||
Haze | 2% | ||
Display | |||
Dynamic C/R | MEGA | H-Scanning Frequency | 30 ~ 81kHZ |
V-Scanning Frequency | 48 ~ 75HZ | Maximum Pixel Frequency | 594MHz |
Sound | |||
Speaker Type | Built in Speaker(10W + 10W) | ||
Connectivity | |||
Input | RGB | DVI-D | |
Video | HDMI 2.0 (2) | ||
HDCP | HDCP2.2 | ||
Audio | Stereo Mini Jack, DVI/HDMI/Audio(Common) | ||
Usb | USB 2.0 x 2 | ||
Output | RGB | N/A | |
Video | N/A | ||
Audio | Stereo Mini Jack | ||
Power Out | N/A | ||
External Control | RS232C(in/out) thru stereo jack, RJ45 | ||
External Sensor | IR | ||
Tuner | N/A | ||
Power | |||
Type | Internal | ||
Power Supply | AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz | ||
Power Consumption | |||
Max[W/h] | TBD | ||
Typical[W/h] | N/A | ||
BTU(Max) | N/A | ||
Sleep mode | TBD | ||
Off mode | TBD | ||
Mechanical Specification | |||
Dimension (mm) | Set | 1102.8 X 637.8 X 59.4 | |
Package | 1250 X 778 X 153 | ||
Weight (kg) | Set | 13.mar | |
Package | 17.sept | ||
VESA Mount (mm) | 200 X 200 | ||
Mounting Hole | N/A | ||
Protection Glass | N/A | ||
Stand Type | Foot Stand (Optional) | ||
Media Player Option Type | N/A | ||
Bezel Width (mm) | 13.5(top,side), 17.7(bottom) | ||
Operation | |||
Recommended Usage Hours | 16 / 7 | ||
Operating Temperature | 0 ℃ ~ 40 ℃ | Humidity | 10% ~ 80% |
Feature | |||
Key Features | UHD Signage Display Slim & Light Signage with Built-in MagicInfo S6, SSSP 6.0 | ||
Special Features | H/W : Temperature Sensor,Pivot Display, Clock Battery(168hrs Clock Keeping), Built in Speaker(10W 2ch), IP5x, Wi-Fi S/W : Auto Source Switching & Recovery,LFD Home UI, Button Lock, Hot key option, Plug&Play (Initial Setting) | ||
Internal Player | Processor | Coretex A72 1.7GHz Quad-Core CPU | |
On-Chip Cache Memory | L1 Instruction Cache : 48KB L1 Data Cache : 32KB L2 Cache : 2MB | ||
Clock Speed | 1.7GHz | ||
Main Memory Interface | 2.5GB LPDDR4 1.5GHz 64bit | ||
Graphics | Graphic resolution : 1920x1080 Output resolution : 3840x2160 (Scale up from graphic processing result.) | ||
Storage (FDM) | 8GB (3.88GB Occupied by O/S, 4.12GB Available) | ||
Multimedia | *Video Decoder : MPEG-1/2/4, H.263, H.264/AVC, UHD H.264/AVC, VC-1, AVS+, HEVC, JPEG, PNG, VP8, VP9 *Audio Decoder : AC3 (DD), MPEG | ||
IO Ports | USB 2.0 | ||
Operating System | Tizen 4.0 (VDLinux) | ||
Certification | |||
Safety | 60950-1 | ||
EMC | Class A | ||
Accessory | |||
Included | Quick Setup Guide, Warranty Card, Power Cord, Remote Controller, Batteries | ||
Optional | Stand | New Stand Accessory | |
Mount | WMN4070SE | ||
Specialty | TBD | ||
Media Player | |||
Media Player | N/A |
Aduceți la viață ideile creative de conținut!
Companiile se îndreaptă tot mai mult spre afișajele UHD de tip Digital Signage pentru diferențierea față de concurență. Seria QBN de la Samsung oferă soluția ideală în acest sens. Calitatea imaginii UHD și designul fin și elegant captează privirea, în timp ce prezentarea uniformă și consistentă extinde posibilitățile de partajare a mesajelor.
Afișați conținut inteligent, de înaltă calitate (Intelligent Picture Quality)!
Display-urile Samsung din seria QBN înglobează tehnologia Intelligent Picture Quality care îmbunătățește afișarea conținutului în orice condiții. Această prezentare rafinată transformă conținutul de la orice sursă într-o afișare de calitate UHD, optimizează textul și imaginile de pe ecran cu margini clare și detalii fine.
Îmbunătățirea eficienței operaționale
Soluția MagicINFO Player S6 încorporată, susținută de puternicul sistem de operare TIZEN, îmbunătățește performanța generală a afișajului, permite gestionarea fără probleme a conținutului și asigură tranziția și redarea conținutului fără întreruperi.
Îmbunătățiți colaborarea securizată la distanță!
Platforma KNOX de la Samsung oferă o protecție riguroasă în trei niveluri, securizează și controlează rețeaua dintre USB și utilizator printr-o gestionare dedicată a dispozitivelor de semnalizare (Digital Signage). Cu o securitate sporită, companiile pot organiza întâlniri la distanță, fără PC-uri, fără riscuri sau complicații.
Mențineți performanța continuă a afișării!
Dincolo de gestionarea securității și a conținutului, utilizatorii display-urilor din seria QBN se pot baza pe managementul de la distanță pentru o remediere rapidă și eficientă a problemelor. Utilizatorii pot monitoriza și diagnostica neregulile, atât pe cont propriu, cât și cu ajutorul Centrului Operațiunilor de Rețea (Network Operations Center) de la Samsung, din orice locație.
Bucurați-vă de gestionarea facilă a afișării!
Receptorul în infraroșu (IR), integrat în centrul ecranului display-urilor din seria QBN, asigură un control mai ușor și mai flexibil din partea utilizatorului. Fiecare afișaj primește semnale pe panouri individuale prin IR central, iar utilizatorii pot naviga prin funcțiile IR din diferite locații pentru a mări și mai mult performanța continuă.
Protecție împotriva factorilor externi
Display-urile din seria QBN sunt rezistente, proiectate conform standardului IP5x, asigură o afișare continuă a conținutului, indiferent de condițiile de mediu. Ca urmare, acestea pot funcționa fără o protecție exterioară a locației, cum este cazul hub-urilor de transport (gări, autogări, etc.) și a altor zone cu praf, murdărie și expunere la lumină puternică.