Calitatea imaginii UHD
și un design elegant, care captează privirea
16 ore din 24 și 7 zile din 7 (16 / 7 operation)
care captează privirea (500 - 1500 nit)
Sistem de management al conținutului
MagicInfo S5 powered by Tizen
Edge LED - tehnologia de nouă generație pentru distribuția luminii de fundal,
calitate superioară și consum redus de energie electrică
Scăderea reflexiei luminii solare prin
tehnologia „Precision Black” și funcția ”Ultra Black”
SPECIFICAȚII TEHNICE
Panel | |||
Diagonal Size ( inch / mm ) | 65” / 1651 mm | ||
Type | 120Hz E-LED BLU | ||
Resolution | 3840*2160 (4K UHD) | ||
Pixel Pitch(mm) | 0.124 x 0.372 (mm) | ||
Active Display Area(mm) | 1428.48(H) x 803.52(V) | ||
Brightness(Typ.) | Landscape : 600nit(peak 1,500nit), Portrait : 500nit(peak 1,000nit) nit | ||
Contrast Ratio | 6000:01:00 | ||
Viewing Angle(H/V) | 178/178 | ||
Response Time(G-to-G) | 6ms (Typ) | ||
Display Colors | 1.07B(True Display 10bit) | ||
Color Gamut | Color Volume 100% (DCI-P3) | ||
Haze | 0% | ||
Display | |||
Dynamic C/R | Mega | H-Scanning Frequency | 30 ~ 81kHZ |
V-Scanning Frequency | 48 ~ 75HZ | Maximum Pixel Frequency | 594MHz |
Sound | |||
Speaker Type | Built in Speaker(10W + 10W) | ||
Connectivity | |||
Input | RGB | Display Port 1.2 (1) | |
Video | HDMI 2.0 (2) | ||
HDCP | HDCP2.2 | ||
Audio | N/A | ||
Usb | USB 2.0 x 2 | ||
Output | RGB | N/A | |
Video | N/A | ||
Audio | HDMI #1 ARC support | ||
Power Out | N/A | ||
External Control | RS232C(in/out), RJ45 | ||
External Sensor | N/A | ||
Tuner | N/A | ||
Power | |||
Type | Internal | ||
Power Supply | AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz | ||
Power Consumption | |||
Max[W/h] | 253 | ||
Typical[W/h] | 144 | ||
BTU(Max) | N/A | ||
Sleep mode | less than 0.5W | ||
Off mode | less than 0.5W | ||
Mechanical Specification | |||
Dimension (mm) | Set | 1444.1 X 820.9 X 44.0 | |
Package | 1585 x 958 x 178 | ||
Weight (kg) | Set | 23.sept | |
Package | 32.7 | ||
VESA Mount (mm) | 400x400 | ||
Mounting Hole | N/A | ||
Protection Glass | N/A | ||
Stand Type | Foot Stand (Optional) | ||
Media Player Option Type | N/A | ||
Bezel Width (mm) | bezel-less | ||
Operation | |||
Recommended Usage Hours | 16/7 | ||
Operating Temperature | 0.0 ℃ ~ 40.0 ℃ | Humidity | 10.0% ~ 80.0% |
Feature | |||
Key Features | QLED Signage Display Slim & Light Signage with Built-in MagicInfo S5, SSSP 5.0 | ||
Special Features | H/W : Temperature Sensor,Pivot Display, Clock Battery(168hrs Clock Keeping), Built in Speaker(10W 2ch), Wi-Fi/BT S/W : Auto Source Switching & Recovery,LFD Home UI, Button Lock, Hot key option, Plug&Play (Initial Setting) | ||
Internal Player | Processor | Coretex A72 1.7GHz Quad-Core CPU | |
On-Chip Cache Memory | L1 Instruction Cache : 48KB L1 Data Cache : 32KB L2 Cache : 2MB | ||
Clock Speed | 1.7GHz Quad-Core CPU | ||
Main Memory Interface | 3GB 3ch 64bit LPDDR4 1.6GHz | ||
Graphics | 2D & 3D Graphic Accelerator Data Format : 32bpp Graphic resolution : 1920x1080 Output resolution : 3840x2160 (Scale up from graphic processing result.) | ||
Storage (FDM) | 8GB (3.88GB Occupied by O/S, 4.12GB Available) | ||
Multimedia | Video Decoder - MPEG 1/2/4, H.263, H.264/AVC - UHD H.264/AVC, VC-1, AVS/AVS+, MVC - VP8, VP9, HEVC, JPEG Audio DSP(Decoder) - MPEG, AC3, AC4, DD, MP3 and etc | ||
IO Ports | USB 2.0 | ||
Operating System | Tizen 3.0 (VDLinux) | ||
Certification | |||
Safety | 60950-1 | ||
EMC | Class A | ||
Accessory | |||
Included | Quick Setup Guide, Warranty Card,Power Cord, Remote Controller, Batteries | ||
Optional | Stand | STN-L6500E | |
Mount | WMN6575SD WMN-M11E (Slim W/M) | ||
Specialty | CLM450D | ||
Media Player | |||
Media Player | N/A |
Seria QHH de display-uri QLED Samsung Smart Signage
Odată cu introducerea seriei QHH de display-uri QLED bazată pe propria nanotehnologie Quantum Dot a „atomilor artificiali”, Samsung a îmbunătățit spectaculos calitatea afișării conținutului, oferind privitorilor o experiență vie și surprinzătoare. Display-urile din seria QHH pot afișa mai mult de un miliard de culori, cu 100% volum de culoare și produc negru absolut, alb strălucitor și nuanțe clare. Iar cu configurațiile „portrait - portret” și „landscape - peisaj” disponibile, companiile pot personaliza afișajele pentru a-și atinge scopurile operaționale și pentru a ajunge la cea mai largă audiență posibilă, fără dificultate și fără cheltuieli suplimentare. Prin noua generație de afișare, display-urile din seria QHH de la Samsung oferă o strălucire sporită și detalii fine care generează imagini identificate cu realitatea, necesare pentru a face diferența față de concurență, contribuind la creșterea afacerii.
Afișarea Samsung QLED deblochează noi oportunități de creștere a afacerii!
Antreprenorii caută noi modalități de atragere a publicului și de îmbunătățire a eficienței în mediile de afaceri din ce în ce mai concurențiale. De aceea ei se îndreaptă către signalistica digitală avansată, ca o modalitate de a face diferența față de concurență. Prin integrarea nanotehnologiei vizuale Quantum Dot, afișarea Samsung QLED oferă companiilor mai multă competitivitate. O imagine detaliată de înaltă calitate creează clientului o experiență memorabilă, atractivă și profundă. Pe lângă avantajele comunicării externe, display-urile QLED contribuie, în plus, la consolidarea branding-ului de afaceri printr-o prezentare clară și viu colorată a imaginii companiei, produselor și serviciilor acesteia. Prin această varietate de caracteristici, afișarea QLED de la Samsung este un instrument perfect pentru generarea de venituri suplimentare și consolidarea loialității clienților.
Mai mult de un miliard de culori precis definite!
Prin compatibilitatea cu o varietate de spectre de culori, display-urile din seria QHH ating 100% din volumul culorii precis definite pentru mai mult de un miliard de culori diferite. Această afișare îmbunătățită subliniază cele mai subtile detalii vizuale la diferite niveluri de luminozitate și livrează un conținut identificat cu realitatea în orice mediu interior. Ca urmare, companiile din retail și alte afaceri din mediul interior, bazate pe prezentarea imaginii produselor cât mai aproape de realitate, pot atrage mai mult intenția de cumpărare a clienților și contribuie la îmbunătățirea experienței acestora.
Amplificați senzația de profunzime prin luminozitate și culori naturale!
Integrarea nanotehnologiei Quantum Dot („atomi artificiali”) permite noului afișaj Samsung QLED să echilibreze luminozitatea ecranului pe timpul expunerii la lumină sau la întuneric (de la 600 nit în formatul „landscape-peisaj” și de la 500 nit în „portrait-portret”) și să prezinte mai multe detalii care apropie imaginea de realitate mai mult decât alternativele convenționale. Prin tehnologia avansată, bazată pe semiconductoare, de prelucrare a imaginilor, display-urile din seria QHH produc negru absolut, alb intens și culori mai precise pentru o imagine care atrage privirea. La rândul lor, companiile din orice domeniu pot oferi o experiență de vizionare cu adevărat profundă și captivantă, ferită de interferențele factorilor externi.